對於許多家庭而言,迎接新生兒的到來是既開心又期待,然而生育與養育過程將會是一筆不可忽視的支出開銷。為了鼓勵生育並緩解家庭的經濟壓力,政府提供了各種生育補助和育兒津貼,幫助父母更好地應對新生兒到來的各項開支。然而,這些育嬰補助津貼的申請過程和條件常常讓新手父母感到困惑,各縣市的補助金額也不盡相同,所以本篇文章將為大家詳細介紹2024年最新的生育補助政策,幫助各位能輕鬆掌握各項補助的申請資格、金額和流程。
申請生育補助時常遇到什麼問題?
生育補助不僅可以減輕家庭的經濟負擔,緩解因新生兒到來而產生的財務壓力,這些育嬰津貼不但有助於購買嬰兒用品、支付健康檢查費用等基本開銷,還能夠支持家庭在孩子成長過程中的教育和其他費用,為新生兒提供更好的成長環境。然而,許多家庭在申請過程中常遇到以下問題:
- 不了解自己符合哪些補助的申請資格
- 對於申請流程和所需文件資訊感到困惑
- 不清楚各縣市之間的補助差異
- 錯過申請期限而無法獲得補助
為了幫助大家避免上述所提及的問題,接下來會對各項生育補助進行介紹與說明。
生育補助有哪些?了解津貼申請方式與資格
為了支持家庭的育嬰需求,提高育兒的品質,臺灣各級政府與公家單位提供了多種生育補助與津貼。然而,各類育嬰津貼的申請資格與方式都不盡相同,依據不同層級單位可大致分為以下幾種,並幫助大家快速了解申請流程:
●衛福部生育補助(註1)
發放單位 | 衛生福利部 |
申請資格 | 未滿2歲之幼兒,在我國完成出生登記或初設戶籍登記;且未同時請領托育補助、公費安置,都具備資格 |
補助金額 | 第1名子女5,000元/月、第2名子女6,000元/月、第3名(含)以上子女7,000元/月 |
申請方式 | 檢附相關文件,以郵寄、親送至各鄉鎮市區公所,或透過指定線上申辦網頁進行辦理。相關文件如下:
|
相關資訊 | 《衛生福利部-未滿2歲兒童育兒津貼線上申辦懶人包》 |
●勞動部育嬰留職停薪津貼(註2)
發放單位 | 勞動部勞工保險局 |
申請資格 | 父親或母親同時具備: (1)就業保險年資合計滿1年以上 (2)子女滿3歲前 (3)依性別平等工作法之規定,辦理育嬰留職停薪 |
補助金額 | 按父母育嬰留職停薪當月起前6個月平均月投保薪資的6成計算,加上政府另提供的2成育嬰留職停薪薪資補助,共發給8成的津貼及補助 *薪資補助與津貼合併發給,無須另行提出申請。 |
申請方式 | 可進行線上申辦、委託公司申辦或以書面資料申請。 線上申辦需有自然人憑證,書面申辦應備妥下述文件資料:
|
相關資訊 | 《勞動部勞工保險局-育嬰留職停薪津貼》 |
●教育部2歲以上未滿5歲育兒津貼(註3)
發放單位 | 教育部 |
申請資格 | 113學年度為108年9月2日(含)以後出生至生理年齡滿2歲的我國籍幼兒 |
補助金額 | 第1名子女5,000元/月、第2名子女6,000元/月、第3名(含)以上子女7,000元/月 |
申請方式 | 填妥申請書並檢附相關文件,親送或郵寄向幼兒現戶籍所在地的鄉鎮市區公所提出申請;或是到教育部指定【資訊網站】採網路線上申辦方式辦理。相關文件如下:
|
相關資訊 | 《全球教保資訊網-2-未滿5歲育兒津貼》 |
●各縣市政府的生育補助
除了中央政府機關之外,各縣市政府也會針對所在戶籍區域的新生兒,提供生育津貼的申請,一方面是給予嬰兒的出生祝福,也是提供家庭的新生兒育養補助。
發放單位 | 各縣市政府 |
申請資格 | 新生兒戶籍需設籍於該縣市行政區域,父母一方亦須設籍於該行政區域並居住滿一年以上 *詳細規則會因各縣市有所差異,請依當地政府單位公告為主 |
補助金額 | 依據各縣市規定而定,金額自10,000至50,000元不等,且第2名以上子女補助金額也有所不同 |
申請方式 | 於新生兒出生60天內,準備好相關文件到縣市政府提供申請 *各縣市細節規定可能有所不同,可預先確認後再前往申請 |
縣市生育津貼各不同,補助差異一次看
前面提到各縣市對於生育津貼的補助各有不同,以下簡單整理生育補助金額比較表,讓大家能夠快速掌握(註4)。
區域 | 縣市單位 | 補助金額(新臺幣) |
北部區域 | 臺北市 | 第1胎4萬元、第2胎4萬5千元、第3胎以上5萬元 |
新北市 | 第1、2胎2萬元,第3胎以上每胎3萬元 | |
桃園市 | 第1胎3萬元、第2胎4萬元、第3胎以上5萬元 *多胞胎每名可另外加碼1萬元補助 | |
基隆市 | 每胎2萬元,若為雙胞胎則補助4萬元 | |
新竹市 | 每胎補助3萬元,雙胞胎補助6萬元,三胞胎以上或第2次以上雙胞胎補助10萬元 | |
新竹縣 | 第1胎1萬5元、第2胎2萬元、第3胎以上5萬元;雙胞胎補助3萬元、三胞胎以上10萬元 | |
宜蘭縣 | 每胎1萬5千元,若雙胞胎則依人數個別補助 | |
中部區域 | 苗栗縣 | 每胎1萬元、第2胎以上2萬元,多胞胎每名2萬元 |
臺中市 | 單一胎2萬元,雙胞胎以上每胎2萬元 | |
彰化縣 | 每一胎補助3萬元 | |
南投縣 | 首胎1萬元、第2胎1萬5元、第3胎2萬元、第4胎5萬元、第5胎以上10萬元 | |
雲林縣 | 原方案為首胎1萬元,第2胎2萬元,第3胎3萬元等以此類推。而雲林縣政府針對113-114年出生新生兒,適用「龍年報喜專案」加碼後,則為前3胎每胎可領6萬元津貼,第4胎領13萬元補助 | |
南部地區 | 嘉義市 | 每胎補助2萬2元 |
嘉義縣 | 首胎1萬2元、第2胎2萬4元、第3胎3萬6元、第4胎以上10萬元 | |
臺南市 | 第1、2胎2萬元,第3、4胎3萬元,第5胎以上5萬元 | |
高雄市 | 每胎補助3萬元 | |
屏東縣 | 每胎補助2萬元 | |
澎湖縣 | 首胎3萬元、第2胎5萬元、第3胎以上7萬元 | |
東部地區 | 花蓮縣 | 每胎補助2萬元,雙胞胎或多胞胎依新生兒人數補助 |
臺東縣 | 首胎4萬元、第2胎4萬5元、第3胎以上5萬元 | |
離島地區 | 金門縣 | 單胎2萬元、雙胞胎6萬元;三胞胎以上每位補助4萬元 |
連江縣 | 首胎2萬元、第2胎5萬元、第3胎以上8萬元 |
育嬰福利有保障:別忘了申請育嬰假與津貼
除了前面提到的生育補助外,育嬰假與留職停薪津貼也是給予許多家庭的育嬰福利喔!只要在現任公司年資達6個月以上且子女未滿3歲,都可以依法向公司申請育嬰假,且每名子女最長可申請2年的育嬰假,但若工作未滿6個月也可向公司詢問,若雇主同意也可提出育嬰假申請。另外,留職停薪補助也可參考前文《勞動部育嬰留職停薪津貼》。
總結而言,各縣市政府與中央單位在2024年提供許多生育補助和育嬰津貼政策,為每個新手父母提供了重要的財務支持。不過不同單位申請津貼的流程與文件都不大相同,各項補助及津貼也可能調整,各位新手父母在申請前還是要先向相關單位了解各項補助的申請資格、金額及流程,才能夠有效減輕育兒的經濟壓力喔!希望看完這篇文章後,可以幫助大家更清楚地掌握最新的補助資訊,為育兒生活帶來更多便利與保障。